令和7年度アンケート結果
148 家庭中116家庭提出 提出率 78%
1,子どもは幼稚園へ行くのを楽しみにしていましたか?
A:とてもそう思う | 61票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 50票 |
C:少しそう思う | 4票 |
D:あまりそう思わない | 1票 |
2,子どもは家で、幼稚園や教師のことを話していましたか?
A:とてもそう思う | 70票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 39票 |
C:少しそう思う | 6票 |
D:あまりそう思わない | 2票 |
3,子どもは幼稚園で自分の力を十分発揮できたと思いますか?
A:とてもそう思う | 45票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 60票 |
C:少しそう思う | 10票 |
D:あまりそう思わない | 1票 |
4,幼稚園で、基本的な生活習慣が身に付くように指導していたと思いますか?
A:とてもそう思う | 87票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 28票 |
C:少しそう思う | 1票 |
D:あまりそう思わない | 0票 |
5,幼稚園は子ども同士の関りが十分持てるようにしていたと思いますか?
A:とてもそう思う | 87票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 29票 |
C:少しそう思う | 0票 |
D:あまりそう思わない | 0票 |
6,幼稚園では子どもの発達に応じた経験が出来たとおもいますか?
A:とてもそう思う | 87票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 26票 |
C:少しそう思う | 3票 |
D:あまりそう思わない | 0票 |
7,教師は子どもをよく理解し、1人ひとりの性格などに配慮しながら指導していましたか?
A:とてもそう思う | 85票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 28票 |
C:少しそう思う | 3票 |
D:あまりそう思わない | 0票 |
8,教師は子どもの様子についての連絡や相談に親切に対応していましたか?
A:とてもそう思う | 93票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 21票 |
C:少しそう思う | 1票 |
D:あまりそう思わない | 1票 |
9,教職員同士が、協力して活動していましたか?
A:とてもそう思う | 93票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 23票 |
C:少しそう思う | 0票 |
D:あまりそう思わない | 0票 |
10,幼稚園は怪我をした時や問題が起きた時など、丁寧に分かりやすく状況を伝えていましたか?
A:とてもそう思う | 86票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 27票 |
C:少しそう思う | 2票 |
D:あまりそう思わない | 1票 |
11,幼稚園は疑問や質問に対して誠意を持って答えていましたか?
A:とてもそう思う | 95票 |
---|---|
B:おおむねそう思う | 21票 |
C:少しそう思う | 0票 |
D:あまりそう思わない | 0票 |